
| 鏈號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 每米長重 | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | Q | Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M56F4-P-100 | 100.0 | 38.0 | 20.5 | 10.00 | 42.3 | 46.1 | 56.0/12727 | 62.0 | 4.30 |
| 鏈號 | L1 | G | F | W | h4 | h2 | d4 | T | d5 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M56F4-P-100 | 40.0 | 70.0 | 68.5 | 98.50 | 25.0 | 25.0 | 9.0 | 4.0 | 44.5 |
聯系人:
手 機:
電 話:
郵 箱:
公 司:
地 址: